Palmarès
Je pratique l’alpinisme depuis plus de 40 ans. Je collectionne, depuis quelques années, les sommets de plus de quatre mille mètres dans les Alpes. À ce jour j’en ai gravi 68 sur 82, dont le Mont Blanc à huit reprises. Je suis membre du Club Alpin Français et du Club 4000. >>> 82 × 4000 <<<
Je pratique la course à pied depuis plus de 15 ans. Fasciné par l’ultra-endurance, je participe aux compétitions de 24 heures. Avec un RP de 193 km, j’espère pouvoir franchir bientôt la barre mythique de 200 km.
Toujours à la recherche de nouveaux défis, je participe depuis 2023 aux compétitions de Backyard Ultra.
Je pratique le trail et l’ultra-trail depuis plus de 10 ans. Je suis membre de l’International Trail Running Association.
Je suis fier de partager et promouvoir les valeurs du trail-running : l’humilité face à l’effort, l’entraide entre coureurs, éthique, équité sportive, respect de soi, respect des autres, de l’environnement.
Je suis Finisher de :
• CCC® 2024 (102km 6100mD+ 6300mD-). 2e🥈 dans ma catégorie d’âge (M60-64).
• Swiss Peaks 100k 2023 et 2022 (100km 6200mD+ 7000mD-). 1e🥇 dans ma catégorie d’âge (M60-64) à deux reprises.
• UTMB® 2020, 2019, 2015 et 2014 (170km 10000mD+). Édition 2020 courue en off, en solo et sans assistance dans le cadre de #utmbfortheplanet. Vous pouvez lire le CR ici :>>> CR et album photo <<<
• UT4M Xtrem 2018 (170km 11000mD+)
• 100 Miles du Sud de France 2018 et 2016 (172km 8100mD+ 9900mD-)
• Verbier St Bernard X-Alpine 2017 (111km 8400mD+)
• Ultra Pirineu 2017 (110km 6800mD+)
• Grand Raid 6666 2017 (119km 7000mD+)
• Ultra du Pas du Diable 2017 (125km 6500mD+)
• Lavaredo Ultra Trail 2016 (119km 5850mD+)
• Transgrancanaria 2015 (125km 8500mD+)
• et beaucoup d’autres …
Mes participations aux courses horaire :
• 24 heures de Vierzon 2020 (Championnats de France) : 193,171 km
• 24 heures d’Albi 2018 (Championnats de France) : 182,648 km
• 24 heures de Brive 2018 : 171,210 km
Mes participations aux Backyards Ultra :
• Backyard Ultra de Monteux 2024 : 27 tours = 27 heures = 181 km
• Backyard Ultra de Hossegor 2024 : 25 tours = 25 heures = 167 km
• Backyard Ultra de Hossegor 2023 : 27 tours = 27 heures = 181 km
Sur le mobile, glissez le tableau vers la gauche !
2024 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2024-12-14 | 24 heures de Barcelone24h | ||||
2024-11-10 | Marathon de Toulouse42km195m | ||||
2024-10-10 | Backyard Ultra de Monteux | DNF 😂27 boucles = 27 heures = 181 km | 13/120 | 1e🥇 M60-64 |
|
2024-08-30 | CCC (UTMB)102km 6100mD+ 6300mD- | 19:36:23 | 546/2269 | 2e🥈 M60-64 |
492 |
2024-07-06 | Verbier St-Bernard X-Traversée76km 5300mD+ | AnnuléIntempéries | |||
2024-06-28 | KMV du Mont-Blanc3,8km 1000mD+ | 1:00:55 | 168/555 | 5e M60-64 |
545 |
2024-04-19 | Backyard Ultra de Hossegor | DNF 😂25 boucles = 25 heures = 167 km | 24/235 | 1e🥇 M60-64 |
|
2024-02-17 | 24 heures de Capitany24h | DNSBlessure | |||
2023 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2023-10-13 | Backyard Ultra de Monteux | DNSBlessure | |||
2023-09-08 | Swiss Peaks 100k100km 6180mD+ 7040mD- | 23:12:44 | 95/353 | 1e🥇 M60-64 |
488 |
2023-08-29 | TDS (UTMB)145km 9100mD+ | DNSIl faisait trop froid 🥶😨☃️ | |||
2023-07-08 | Verbier St-Bernard X-Traversée76km 5300mD+ | 14:56:03 | 229/1249 | 2e🥈 M60-64 |
543 |
2023-06-23 | KMV du Mont-Blanc3,8km 1000mD+ | 57:59 | 197/538 | 2e🥈 M60-64 |
545 |
2023-04-14 | Backyard Ultra de Hossegor | DNF 😂27 boucles = 27 heures = 181 km | 19/206 | 1e🥇 M60-64 |
|
2023-02-25 | 24 heures de Capitany24h | DNFAbd km 103 | |||
2022 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2022-09-02 | Swiss Peaks 100k100km 6180mD+ 7040mD- | 21:08:49 | 85/495 | 1e🥇 M60-64 |
499 |
2022-07-09 | Verbier St-Bernard X-Traversée76km 5300mD+ | DNSJ’ai chopé le Covid | |||
2021 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2021-10-23 | 24 heures d’AlbiChampionnats de France des 24h | DNSBlessure | |||
2021-10-08 | Backyard Ultra Ile d’Aix | DNSBlessure | |||
2021-09-12 | Tor des Géants330km 24000mD+ | DNSBlessure | |||
2021-08-24 | TDS (UTMB)145km 9100mD+ | DNSBlessure | |||
2021-05-13 | 24 heures de BriveChampionnats de France des 24h | AnnuléCovid-19 | |||
2021-04-23 | Backyard Ultra de Hossegor | AnnuléCovid-19 | |||
2021-04-11 | Marathon de Montauban42km195 | AnnuléCovid-19 | |||
2021-03-07 | Semi de Blagnac21km100 | AnnuléCovid-19 | |||
2020 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2020-10-24 | 24 heures d’AlbiChampionnats d’Occitanie des 24h | AnnuléCovid-19 | |||
2020-10-10 | 24 heures de VierzonChampionnats de France des 24h | 193,171 km | 23 | 3e🥉 M55-59 |
|
2020-08-26 | UTMB en off>>> Courses célèbres du quartier de Chamonix en off <<<>>> CR et album photo <<<171km 10000mD+ | 38:22:26Couru en off, en solo et sans assistance dans le cadre de #utmbfortheplanet | 5/2164 | 2e🥈 M55-59 |
|
2020-09-13 | Tor des Géants330km 24000mD+ | AnnuléCovid-19 | |||
2020-05-21 | 24 heures de Brive24h | AnnuléCovid-19 | |||
2020-04-25 | 100km de BelvèsChampionnats de France de 100km | AnnuléCovid-19Couru en off à Toulouse le 12/05/2020 en 9h52 | |||
2020-03-15 | Marathon de Barcelone42km195 | AnnuléCovid-19 | |||
2020-03-01 | Semi de Blagnac21km100 | 1:32:57 | 223/1399 | 6e M55-59 | |
2019 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2019-11-30 | Lyon-Sainté-Lyon152km 4350mD+ | DNFAbd km 107 | |||
2019-10-12 | 100km d’AmiensChampionnats de France de 100km | 10:10:20 | 84/156 | 5e M55-59 | |
2019-08-30 | Ultra-Trail du Mont-Blanc171km 10000mD+ | 36:14:00 | 364/2543 | 5e M55-59 | 530 |
2019-05-30 | 24 heures de BriveChampionnats de France des 24h | DNS | |||
2019-03-31 | Marathon de Montauban42km195 | 3:21:22 | 44/275 | 8e M55-59 | |
2019-02-17 | Gruissan Poli Trail50km 1550mD+ | 05:20:22 | 86/393 | 2e🥈 M55-59 |
569 |
2018 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2018-10-20 | 24 heures d’AlbiChampionnats de France des 24h | 182,648 km | 34/149 | 3e🥉 M55-59 |
|
2018-10-05 | 100 Miles du Sud de France172km 8100mD+ 9900mD- | 37:00:30 | 58/225 | 2e🥈 M55-59 |
521 |
2018-08-24 | UT4M Xtrem170km 11000mD+ | 39:09:21 | 56/470 | 1e🥇 M55-59 |
519 |
2018-05-10 | 24 heures de Brive24h | 171,210 km | 14/95 | 2e🥇 M55-59 |
|
2018-02-18 | Gruissan Phoebus Trail50km 1550mD+ | 05:24:43 | 100/324 | 4e M55-59 | 557 |
2017 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2017-10-06 | 100 Miles du Sud de France165km 8000mD+ 9800mD- | DNFAbd km 90 | |||
2017-09-23 | Ultra Pirineu110km 6800mD+ | 23:26:49 | 341/950 | 3e🥉 M55-59 |
471 |
2017-09-01 | Ultra-Trail du Mont-Blanc171km 10000mD+ | DNFAbd km 110 | |||
2017-07-08 | Verbier St Bernard X-Alpine111km 8400mD+ | 27:24:27 | 87/487 | 2e🥈 M55-59 |
518 |
2017-06-03 | Grand Raid 6666119km 7000mD+ | 25:51:08 | 103/271 | 4e M55-59 | 473 |
2017-05-13 | No Finish Line Paris by Siemens24h | 123,88km en 14:47:56 | 30/103 | 8e M55-59 | |
2017-04-29 | Ultra du Pas du Diable120km 6500mD+ | 22:51:40 | 54/370 | 2e🥈 M55-59 |
562 |
2017-02-12 | Gruissan Phoebus Trail50km 1550mD+ | 05:19:12 | 102/360 | 4e M50-54 | 565 |
2016 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2016-11-27 | Trail Toulouse Métropole50km 1100mD+ | 05:25:40 | 65/125 | 4e M50-54 | |
2016-10-23 | Marathon de Toulouse42km195m | 3:30:33 | 427/2641 | 40e M50-54 | |
2016-10-07 | 100 Miles du Sud de France165km 8000mD+ 9800mD- | 33:37:34 | 35/211 | 4e M50-54 | 561 |
2016-08-26 | Ultra-Trail du Mont-Blanc170km 10000mD+ | DNFAbd km 142 | |||
2016-06-24 | Lavaredo Ultra Trail119km 5850mD+ | 22:02:01 | 393/1686 | 23e M50-54 | 499 |
2016-05-07 | Challenge Val de Drôme123km 7500mD+ | DNFAbd km 78 | |||
2016-04-23 | Transaubrac105km 3600mD+ | 17:13:31 | 65/248 | 12e M50-54 | 484 |
2016-04-03 | Marathon de Montauban42km195 | 03:42:57 | 112e M50-54 | ||
2016-02-14 | Gruissan Phoebus Trail50km 1550mD+ | 06:26:36 | 239/367 | 29e M50-54 | 483 |
2015 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2015-11-29 | Trail Toulouse Métropole35km 950mD+ | 03:32:35 | 46/110 | 8e V1 | |
2015-08-28 | Ultra-Trail du Mont-Blanc170km 10000mD+ | 40:08:08 | 727/2563 | 56e M50-54 | 487 |
2015-03-06 | Transgrancanaria125km 8500mD+ | 28:49:56 | 293/608 | 22e M50-54 | 447 |
2014 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2014-11-02 | Les Hospitaliers75km 4000mD+ | 11:43:57 | 151/492 | 14e M50-54 | 523 |
2014-10-10 | 100 Miles du Sud de France165km 8000mD+ 9800mD- | DNFAbd km 70 | |||
2014-08-29 | Ultra-Trail du Mont-Blanc168km 9600mD+ | 37:40:32 | 431/2434 | 38e M50-54 | 501 |
2014-06-21 | Cro-Magnon Extreme Race126km 7500mD+ 8500mD- | 25:13:56 | 83/292 | 16e M50-54 | 497 |
2014-05-10 | Les Aventuriers du Bout de Drôme105km 6600mD+ | 19:59:58 | 35/129 | 3e🥉 M50-54 |
516 |
2013 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2013-10-27 | Les Templiers73km 3400mD+ | 12:21:58 | 969/2049 | 62e M50-54 | 479 |
2013-09-08 | Trail du Sancy Mont-Dore 60km 3300mD+ | 10:13:18 | 158/275 | 20e M50-54 | 488 |
2013-07-06 | Trophée du Grand Vignemale 42km 2700mD+ | 10:06:00 | 381/414 | 30e M50-54 | 401 |
2013-06-23 | UTPMA 105km 5600mD+ | 22:06:37 | 215/288 | 17e M50-54 | 447 |
2013-04-13 | Transaubrac105km 3600mD+ | DNFAbd km 30 | |||
2013-03-31 | Les Citadelles 73km 3600mD+ | 13:38:38 | 280/299 | 22e M50-54 | 433 |
2012 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2012-10-28 | Marathon de Toulouse42km195m | 04:19:00 | 2044/2649 | ||
2012-09-09 | Trail du Sancy Mont-Dore60km 3300mD+ | 12:06:11 | 242/246 | 18e M50-54 | 421 |
2012-07-21 | Trail du Petit Vignemale35km 2200mD+ | 07:00:00 | 295/458 | 18e M50-54 | 456 |
2012-06-30 | Trail Canigou Aventure58km 3800mD+ | 12:13:00 | |||
2011 | |||||
Date | Course | Résultat | Scratch | Catégorie | ITRA |
2011-10-23 | Marathon de Toulouse42km195m | 04:12:00 | 1831/2778 | ||
2011-10-02 | Semi-Marathon de Tournefeuille21km100m | 01:48:00 | 412/753 |